Accessories
| # | Item | Units | Value |
| 1 | Colour | White | |
| 2 | Density | g/cm³ | ≥6.0 |
| 3 | Bending Strength | Mpa | 900 |
| 4 | Hardness | HV | 1100 |
| 5 | Expansion Coefficient | *10^6/K | 9--10 |
| 6 | Heat Conductivity | W/M*K | 2—3 |
| 7 | Elastic Modulus | Gpa | 200 |
| 8 | Compressive Strength | Mpa | 2400 |
| 9 | Max. Temperature | ℃ | 1300 |
| 10 | Resistivity | Ωcm | 10^14 |
